使用料金表
施設名 | 面積(㎡) | 人数(人) | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多目的ホール ほっとステージ(平日) | 236 | 294 | 12,800 | 17,100 | 18,800 | 29,900 | 35,900 | 48,700 |
多目的ホール ほっとステージ(土・日・休) | 236 | 294 | 15,300 | 20,400 | 22,500 | 35,700 | 42,900 | 58,200 |
楽屋 A | 18 | 10 | 700 | 900 | 1,000 | 1,600 | 1,900 | 2,600 |
楽屋 B | 19 | 10 | 700 | 900 | 1,000 | 1,600 | 1,900 | 2,600 |
練習室 A | 54 | 24 | 1,900 | 2,500 | 2,800 | 4,400 | 5,300 | 7,200 |
練習室 B | 25 | 18 | 1,000 | 1,300 | 1,400 | 2,300 | 2,700 | 3,700 |
練習室 C | 18 | - | 1,300 | 1,700 | 1,900 | 3,000 | 3,600 | 4,900 |
リハーサル室 | 102 | 60 | 3,700 | 4,800 | 5,300 | 8,500 | 10,100 | 13,800 |
市民活動室 A | 33 | 18 | 1,300 | 1,700 | 1,900 | 3,000 | 3,600 | 4,900 |
市民活動室 B | 30 | 18 | 1,300 | 1,700 | 1,900 | 3,000 | 3,600 | 4,900 |
市民活動室 C | 75 | 36 | 2,500 | 3,400 | 3,700 | 5,900 | 7,100 | 9,600 |
市民活動室 D | 75 | 36 | 2,500 | 3,400 | 3,700 | 5,900 | 7,100 | 9,600 |
割引・割増料金
1 | 営利を目的とする利用(物品の販売・あっせん・宣伝等) | 3倍 | |
2 | 営利を目的とした市民の学習、まちづくり、子育て、 文化等の活動 | 入場料の最高額1500円以上 | 2倍 |
入場料の最高額1500円未満 | 1.5倍 | ||
入場料を徴収しない場合 | |||
3 | 多目的ホール | 飲酒を伴う使用 | 2倍 |
4 | 多目的ホール | リハーサル使用 | 5割 |
5 | 多目的ホール | 準備使用 | 3割 |
附属設備使用料
区 分 | 単位 | 使用料 (1回当たり) |
|||
ホ | ル 基 本 照 明 |
A | ボーダーライト | 1 | 列 | 4,200 |
サスペンションライト | 3 | 列 | |||
シーリングライト | 1 | 列 | |||
B | ボーダーライト | 1 | 列 | 6,800 | |
サスペンションライト | 3 | 列 | |||
アッパー・ロアーホリゾンライト | 1 | 式 | |||
フロントサイドスポットライト | 1 | 列 | |||
シーリングライト | 1 | 列 | |||
照 明 設 備 |
ボーダーライト | 1 | 列 | 1,100 | |
サスペンションライト | 1 | 列 | 1,100 | ||
アッパーホリゾンライト | 1 | 列 | 1,100 | ||
ロアーホリゾンライト | 1 | 列 | 1,100 | ||
フロントサイドスポットライト | 1 | 式 | 1,100 | ||
シーリングライト | 1 | 列 | 1,100 | ||
センターピンスポットライト | 1 | 台 | 1,600 | ||
スポットライト(1000W) | 1 | 台 | 400 | ||
スポットライト(500W) | 1 | 台 | 200 | ||
エリスポットライト | 1 | 台 | 300 | ||
エフェクトスポットライト (エフェクトマシン、先玉含む) |
1 | 式 | 1,100 | ||
ミラーボール | 1 | 台 | 1,100 | ||
パーライト | 1 | 台 | 400 | ||
カラーフィルター | 1 | 枚 | 100 |
区 分 | 単位 | 使用料 (1回当たり) |
||
舞台設備 | 演台 (花台、司会者台含む) |
1 | 式 | 600 |
平台 (ケコミ、箱足含む) | 1 | 式 | 300 | |
指揮者台 (指揮者用譜面台含む) |
1 | 式 | 600 | |
リノリウム | 1 | 式 | 1,100 | |
音響設備 | 拡声装置(マイク2本含む) | 1 | 式 | 2,100 |
ステージスピーカー | 1 | 式 | 1,100 | |
フロアーモニタースピーカー | 1 | 台 | 600 | |
ダイナミックマイクロフォン | 1 | 台 | 600 | |
ワイヤレスマイクロフォン (ハンド型・タイピン型) |
1 | 台 | 1,600 | |
カセットテープレコーダー | 1 | 台 | 900 | |
CDプレーヤー | 1 | 台 | 900 | |
MDプレーヤー | 1 | 台 | 900 | |
その他 | グランドピアノ (調律料は含まない) |
1 | 式 | 3,100 |
スクリーンのみ | 1 | 式 | 1,100 | |
35㎜映写機(スクリーン含む) | 1 | 式 | 4,200 | |
コンセント(機材持込の場合) | 1 | kw | 400 | |
展示用パネル | 1 | 台 | 200 | |
プロジェクタ | 1 | 台 | 2,100 | |
プロジェクタ(ホール用) | 1 | 台 | 3,100 | |
音響反射板 | 1 | 式 | 3,100 | |
金屏風 | 1 | 双 | 2,100 | |
ジョーゼット幕 | 1 | 式 | 1,100 | |
ステージパネル | 1 | 式 | 1,100 | |
色紙 | 1 | 式 | 600 | |
ちょうちん飾り | 1 | 式 | 1,100 | |
電子ピアノ | 1 | 式 | 1,600 |
※2020年4月1日より新料金に改定されました。
【 備考 】
1.「1回」とは、9時から12時まで、13時から17時まで又は18時から22時までの使用時間をいう。
2.コンセントの使用料は、持込機器の定格消費電力量の合計量により算出し、その合計量に1kw未満の端数があるときは、これを切り上げる。